ЛЬВІВ
ТЕРНОПІЛЬ
КАТЕГОРІЯ | О/В | ЦІНА(₴) |
---|---|---|
Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | ||
ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС
|
ДОКУМЕНТ | від 150 |
ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ | ДОКУМЕНТ | від 150 |
ІНШІ ДОКУМЕНТИ
|
СТОРІНКА (1800 знаків з пробілами) | від 150 |
УСНИЙ ПЕРЕКЛАД | ГОДИНА | від 600 |
НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ | ДОКУМЕНТ | від 100 |
ПОЛЬСЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 знаків з пробілами) | від 400 |
ФРАНЦУЗЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 знаків з пробілами) | від 500 |
КАТЕГОРІЯ | О/В | ЦІНА(₴) |
---|---|---|
Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | ||
ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС
|
ДОКУМЕНТ | від 150 |
ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ | ДОКУМЕНТ | від 150 |
ІНШІ ДОКУМЕНТИ
|
СТОРІНКА (1800 ЗНАКІВ) | від 150 |
УСНИЙ ПЕРЕКЛАД | ГОДИНА | від 500 |
НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ | ДОКУМЕНТ | 150 |
ПОЛЬСЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 ЗНАКІВ) | від 450 |
ФРАНЦУЗЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 ЗНАКІВ) | від 600 |
КАТЕГОРІЯ | ТЕРМІНИ | ЦІНА (₴) |
---|---|---|
Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | ||
АПОСТИЛЬ | ||
Міністерство юстиції України | ||
ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС
|
3 РОБОЧІ ДНІ | 300 |
ІНШІ ДОКУМЕНТИ
|
5 РОБОЧИХ ДНІВ | 300 |
Міністерство закордонних справ України | ||
ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ | ДО 3 РОБОЧИХ ДНІВ | 650 |
ДОВІДКА з ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ | ДО 3 РОБОЧИХ ДНІВ | 650 |
ДОВІДКА з ДФС (податкової) | ДО 3 РОБОЧИХ ДНІВ | 650 |
МЕДИЧНА ДОВІДКА | ДО 3 РОБОЧИХ ДНІВ | 650 |
Міністерство освіти і науки України * | ||
ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ
|
10 РОБОЧИХ ДНІВ | 750 |
3 РОБОЧІ ДНІ | 950 | |
1 РОБОЧИЙ ДЕНЬ | 1500 | |
ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ СТАРОГО ЗРАЗКА
|
25 РОБОЧИХ ДНІВ | 950 |
ДОВІДКА ЗІ ШКОЛИ | 25 РОБОЧИХ ДНІВ | 950 |
* - особливості категорії
|
||
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ | ||
Міністерство юстиції України | ||
ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС | ВІД 1 МІСЯЦЯ | 2500 |
ВИТЯГ ПРО ДОШЛЮБНЕ ПРІЗВИЩЕ | ВІД 1 МІСЯЦЯ | 2500 |
Міністерство закордонних справ України | ||
ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ | ВІД 1 МІСЯЦЯ | 3000 |
ІНШІ ДОКУМЕНТИ | ВІД 1 МІСЯЦЯ | 3000 |
Міністерство освіти і науки України | ||
ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ | ВІД 1 МІСЯЦЯ | 3000 |
КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ | ||
DICHIARAZIONE di VALORE (для Італії) | ВІД 2 МІСЯЦІВ | ВІД 3500 |
КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (для Іраку, Кувейту, ОАЕ і т.д.) | ВІД 1 МІСЯЦЯ | ВІД 2200 |
КАТЕГОРІЯ | ТЕРМІНИ | ЦІНА (₴) |
---|---|---|
Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | ||
АПОСТИЛЬ | ||
Міністерство юстиції України | ||
ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС
|
5 РОБОЧИХ ДНІВ | 250 |
3 РОБОЧИХ ДНІ | 350 | |
ІНШІ ДОКУМЕНТИ
|
ДО 7 РОБОЧИХ ДНІВ | 300 |
ДО 5 РОБОЧИХ ДНІВ | 350 | |
Міністерство закордонних справ України | ||
ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ | ДО 7 РОБОЧИХ ДНІВ | 450 |
ДО 5 РОБОЧИХ ДНІВ | 750 | |
ДОВІДКА з ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ | ДО 7 РОБОЧИХ ДНІВ | 450 |
ДО 5 РОБОЧИХ ДНІВ | 750 | |
ДОВІДКА з ДФС (податкової) | ДО 7 РОБОЧИХ ДНІВ | 450 |
ДО 5 РОБОЧИХ ДНІВ | 750 | |
МЕДИЧНА ДОВІДКА | ДО 7 РОБОЧИХ ДНІВ | 450 |
ДО 5 РОБОЧИХ ДНІВ | 750 | |
Міністерство освіти і науки України | ||
ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ
|
10 РОБОЧИХ ДНІВ | 750 |
5 РОБОЧИХ ДНІВ | 900 | |
1 РОБОЧИЙ ДЕНЬ | 1500 | |
ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ СТАРОГО ЗРАЗКА
|
30 РОБОЧИХ ДНІВ | 550 |
20 РОБОЧИХ ДНІВ | 900 | |
ДОВІДКИ ЗІ ШКОЛИ | 20 РОБОЧИХ ДНІВ | 900 |
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ | ||
Міністерство юстиції України | ||
ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС | ВІД 1 МІСЯЦЯ | 1800 |
ВИТЯГ ПРО ДОШЛЮБНЕ ПРІЗВИЩЕ | ВІД 1 МІСЯЦЯ | ВІД 1800 |
Міністерство закордонних справ України | ||
ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ | ВІД 1 МІСЯЦЯ | 1800 |
ІНШІ ДОКУМЕНТИ | ВІД 1 МІСЯЦЯ | ВІД 1800 |
Міністерство освіти і науки України | ||
ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ | ВІД 1 МІСЯЦЯ | ВІД 2500 |
КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ | ||
DICHIARAZIONE di VALORE (для Італії) | ВІД 2 МІСЯЦІВ | ВІД 3000 |
КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (для Іраку, Кувейту і т.д.) | ВІД 1 МІСЯЦЯ | ВІД 2000 |
КАТЕГОРІЯ | ТЕРМІНИ | ЦІНА(₴) |
---|---|---|
Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | ||
ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС
|
5 РОБОЧИХ ДНІВ | 1000 |
ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ | 5 РОБОЧИХ ДНІВ | 550 |
3 РОБОЧІ ДНІ | 650 | |
МЕДИЧНА ДОВІДКА форма 082 (для виїзду за кордон) | 3 РОБОЧІ ДНІ | 1200 |
КАТЕГОРІЯ | ТЕРМІНИ | ЦІНА(₴) |
---|---|---|
Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | ||
ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС
|
5 РОБОЧИХ ДНІВ | 1000 |
ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ | 5 РОБОЧИХ ДНІВ | 550 |
3 РОБОЧІ ДНІ | 700 | |
МЕДИЧНА ДОВІДКА форма 082 (для виїзду за кордон) | 3 РОБОЧІ ДНІ | 1200 |
КАТЕГОРІЯ | ЦІНА(₴) |
---|---|
Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | |
ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОДРУЖЕННЯ ЗА КОРДОНОМ | ВІД 300 |
ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПОДАЧІ В КОНСУЛЬСТВО ЧЕХІЇ / ПОЛЬЩІ | ВІД 250 |
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | ВІД 300 |
КАТЕГОРІЯ | ЦІНА(₴) |
---|---|
Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | |
ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО США + ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ | ВІД 1500 |
ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ | ВІД 2000 |
ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО ІРЛАНДІЇ | ВІД 1000 |
ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО КАНАДИ | ВІД 1500 |
ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ НА ШЕНГЕНСЬКУ ВІЗУ | ВІД 200 |
БРОНЮВАННЯ АВІАКВИТКІВ | ВІД 200 |
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | ВІД 300 |
МОВА ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ | СТАНДАРТНИЙ ДОКУМЕНТ, ЦІНА | НЕСТАНДАРТНИЙ ДОКУМЕНТ, ЦІНА |
---|---|---|
ціни вказані без нотаріального засвідчення стандартним документом вважається: диплом/атестат, свідоцтво, довідка і т.д. нестандартними документом вважається: додаток до диплому/атестату/ і т.д. |
||
Азербайджанська | 300 | 350 |
Англійська | 100 | 150 |
Арабська | 300 | 350 |
Білоруська | 250 | 300 |
Болгарська | 200 | 250 |
Вірменська | 250 | 300 |
В’єтнамська | 350 | 400 |
Грецька | 200 | 250 |
Грузинська | 250 | 300 |
Данська | 350 | 400 |
Естонська | 250 | 300 |
Іврит | 300 | 350 |
Іспанська | 100 | 150 |
Італійська | 100 | 150 |
Казахська | 300 | 350 |
Каталонська | 270 | 300 |
Киргизька | 300 | 350 |
Китайська | 350 | 400 |
Корейська | 500 | 550 |
Латвійська | 350 | 400 |
Латинська | 280 | під запит |
Литовська | 350 | 400 |
Македонська | 200 | 250 |
Молдовська | 200 | 250 |
Румунська | 200 | 250 |
Нідерландська | 350 | 400 |
Німецька | 100 | 150 |
Норвезька | 400 | 450 |
Перська (дарі, фарсі) | 340 | під запит |
Польська | 100 | 150 |
Португальська | 100 | 150 |
Російська | 100 | 130 |
Сербська | 200 | 250 |
Словацька | 150 | 200 |
Словенська | 250 | 300 |
Таджицька | 300 | 350 |
Татарська | 300 | 350 |
Турецька | 250 | 300 |
Туркменська | 300 | 350 |
Угорська | 250 | 300 |
Узбецька | 300 | 350 |
Урду | 300 | 350 |
Фінська | 350 | 400 |
Французька | 150 | 200 |
Хінді | під запит | під запит |
Хорватська | 200 | 250 |
Чеська | 150 | 200 |
Шведська | 400 | 450 |
Японська | 500 | 550 |
МОВА ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ | СТАНДАРТНИЙ ДОКУМЕНТ, ЦІНА | НЕСТАНДАРТНИЙ ДОКУМЕНТ, ЦІНА |
---|---|---|
ціни вказані без нотаріального засвідчення стандартним документом вважається: диплом/атестат, свідоцтво, довідка і т.д. нестандартними документом вважається: додаток до диплому/атестату/ і т.д. |
||
Азербайджанська | 300 | 350 |
Англійська | 150 | 200 |
Арабська | 300 | 350 |
Білоруська | 250 | 300 |
Болгарська | 250 | 300 |
Боснійська | 300 | 350 |
Вірменська | 300 | 350 |
В’єтнамська | 350 | 400 |
Грецька | 200 | 250 |
Грузинська | 300 | 350 |
Данська | 350 | 400 |
Естонська | 300 | 350 |
Іврит | 350 | 400 |
Іспанська | 150 | 200 |
Італійська | 150 | 200 |
Казахська | 300 | 350 |
Каталонська | 300 | 350 |
Киргизька | 300 | 350 |
Китайська | 350 | 400 |
Корейська | 500 | 550 |
Латвійська | 350 | 400 |
Латинська | під запит | під запит |
Литовська | 350 | 400 |
Македонська | 250 | 300 |
Румунська/Молдовська | 300 | 350 |
Нідерландська | 350 | 400 |
Німецька | 150 | 200 |
Норвезька | 400 | 450 |
Перська (дарі, фарсі) | під запит | під запит |
Польська | 150 | 200 |
Португальська | 200 | 250 |
Російська | 150 | 200 |
Сербська | 250 | 300 |
Словацька | 200 | 250 |
Словенська | 250 | 300 |
Таджицька | 300 | 350 |
Татарська | 300 | 350 |
Турецька | 300 | 350 |
Туркменська | 300 | 350 |
Угорська | 250 | 300 |
Узбецька | 300 | 350 |
Урду | під запит | під запит |
Фінська | 350 | 400 |
Французька | 150 | 200 |
Хінді | під запит | під запит |
Хорватська | 250 | 300 |
Чеська | 200 | 250 |
Шведська | 400 | 450 |
Японська | 500 | 550 |