Україна. Світ
Львів, Дорошенка, 23
Тернопіль, Брюкнера, 2
Луцьк, Винниченка, 26а
Ів.Франківськ, Лепкого, 44
| КАТЕГОРІЯ | О/В | ЦІНА(₴) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас, аби перевірити їх актуальність | ||
| ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1800 символів) | від 300 |
| УСНИЙ ПЕРЕКЛАД | ГОДИНА | від 1500 |
| НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ | ДОКУМЕНТ | від 350 |
| ПОЛЬСЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | від 1300 |
| ЧЕСЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | від 1500 |
| ФРАНЦУЗЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | від 1300 |
| ВИД ПОСЛУГ | ОД. ВИМІРУ | ЦІНА (грн) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | ||
| ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1800 символів) | від 250 |
| УСНИЙ ПЕРЕКЛАД | ГОДИНА | від 800 |
| НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ | ДОКУМЕНТ | від 300 |
| ПОЛЬСЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | 900 |
| ЧЕСЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | від 1500 |
| ФРАНЦУЗЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | від 1500 |
| КАТЕГОРІЯ | О/В | ЦІНА (₴) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | ||
| ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1800 символів) | від 250 |
| УСНИЙ ПЕРЕКЛАД | ГОДИНА | від 800 |
| НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ | ДОКУМЕНТ | від 300 |
| ПОЛЬСЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | 900 |
| ЧЕСЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | від 1500 |
| ФРАНЦУЗЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | від 1500 |
| КАТЕГОРІЯ | О/В | ЦІНА (₴) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | ||
| ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1800 символів) | від 250 |
| УСНИЙ ПЕРЕКЛАД | ГОДИНА | від 800 |
| НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ | ДОКУМЕНТ | від 300 |
| ПОЛЬСЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | 900 |
| ЧЕСЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | від 1500 |
| ФРАНЦУЗЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | від 1500 |
| КАТЕГОРІЯ | О/В | ЦІНА (₴) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | ||
| ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1800 символів) | від 250 |
| УСНИЙ ПЕРЕКЛАД | ГОДИНА | від 800 |
| НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ | ДОКУМЕНТ | від 300 |
| ПОЛЬСЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | 900 |
| ЧЕСЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | від 1500 |
| ФРАНЦУЗЬКИЙ ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД | СТОРІНКА (1200 символів) | від 1500 |
| КАТЕГОРІЯ | ТЕРМІНИ | ЦІНА (грн) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати для уточнення їх актуальності | ||
| АПОСТИЛЬ | ||
| Міністерство юстиції України | ||
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС | від 5 робочих днів | 1500 |
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС /витребування + апостиль/ | від 10 робочих днів | 4000 |
| ІНШІ ЮРИДИЧНІ ДОКУМЕНТИ (Рішення суду, Заява, Доручення, інші) | від 3 робочих днів | 1500 |
| АПОСТИЛЬ на переклад /2-й апостиль/ | до 3-х робочих днів | 1500 |
| Міністерство внутрішніх справ України | ||
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) | від 10 робочих днів | 950 |
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) витребування + апостиль | від 20 робочих днів | 1500 |
| Міністерство освіти і науки України | ||
| ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ | 10 робочих днів | 1700 |
| 5 робочих днів | 2200 | |
| до 3-х робочих днів | 3400 | |
| ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ СТАРОГО ЗРАЗКА | 30 робочих днів | 1100 |
| 20 робочих днів | 2200 | |
| ІНШІ ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ /Довідка, Сертифікат, інші/ | 20 робочих днів | 2200 |
| Міністерство закордонних справ України | ||
| ДОВІДКА з Пенсійного фонду | від 3 робочих днів | 850 |
| ДОВІДКА з Пенсійного фонду /витребування + апостиль/ | від 20 робочих днів | 4000 |
| ВИТЯГ про реєстрацію місця проживання | від 3 робочих днів | 850 |
| КАТЕГОРІЯ | ТЕРМІНИ | ЦІНА (грн) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати для нас аби перевірити їх актуальність | ||
| АПОСТИЛЬ | ||
| Міністерство юстиції України | ||
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС | від 5 робочих днів | 1500 |
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС /витребування + апостиль/ | від 10 робочих днів | 4000 |
| ІНШІ ЮРИДИЧНІ ДОКУМЕНТИ (Рішення суду, Заява, Доручення, інші) | від 5 робочих днів | 1500 |
| АПОСТИЛЬ на переклад /2-й апостиль/ | до 3-х робочих днів | 1500 |
| Міністерство внутрішніх справ України | ||
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) | від 10 робочих днів | 950 |
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) витребування + апостиль | від 20 робочих днів | 1500 |
| Міністерство освіти і науки України | ||
| ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ | 10 робочих днів | 1700 |
| ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ | 5 робочих днів | 2200 |
| ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ | до 3-х робочих днів | 3400 |
| ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ СТАРОГО ЗРАЗКА | 30 робочих днів | 1100 |
| ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ СТАРОГО ЗРАЗКА | 20 робочих днів | 2200 |
| ІНШІ ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ /Довідка, Сертифікат, інші/ | 20 робочих днів | 2200 |
| Міністерство закордонних справ України | ||
| ДОВІДКА з Пенсійного фонду | від 15 робочих днів | 1100 |
| ДОВІДКА з Пенсійного фонду /витребування + апостиль/ | від 20 робочих днів | 4000 |
| ВИТЯГ про реєстрацію місця проживання | від 10 робочих днів | 1100 |
| КАТЕГОРІЯ | ТЕРМІНИ | ЦІНА (грн) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати для уточнення їх актуальності | ||
| АПОСТИЛЬ | ||
| Міністерство юстиції України | ||
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС | від 5 робочих днів | 1500 |
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС /витребування + апостиль/ | від 10 робочих днів | 4000 |
| ІНШІ ЮРИДИЧНІ ДОКУМЕНТИ (Рішення суду, Заява, Доручення, інші) | від 3 робочих днів | 1500 |
| АПОСТИЛЬ на переклад /2-й апостиль/ | до 3-х робочих днів | 1500 |
| Міністерство внутрішніх справ України | ||
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) | від 10 робочих днів | 950 |
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) витребування + апостиль | від 20 робочих днів | 1500 |
| Міністерство освіти і науки України | ||
| ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ | 10 робочих днів | 1700 |
| 5 робочих днів | 2200 | |
| до 3-х робочих днів | 3400 | |
| ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ СТАРОГО ЗРАЗКА | 30 робочих днів | 1100 |
| 20 робочих днів | 2200 | |
| ІНШІ ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ /Довідка, Сертифікат, інші/ | 20 робочих днів | 2200 |
| Міністерство закордонних справ України | ||
| ДОВІДКА з Пенсійного фонду | від 3 робочих днів | 850 |
| ДОВІДКА з Пенсійного фонду /витребування + апостиль/ | від 20 робочих днів | 4000 |
| ВИТЯГ про реєстрацію місця проживання | від 3 робочих днів | 850 |
| КАТЕГОРІЯ | ТЕРМІНИ | ЦІНА (грн) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати для уточнення їх актуальності | ||
| АПОСТИЛЬ | ||
| Міністерство юстиції України | ||
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС | від 5 робочих днів | 1500 |
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС /витребування + апостиль/ | від 10 робочих днів | 4000 |
| ІНШІ ЮРИДИЧНІ ДОКУМЕНТИ (Рішення суду, Заява, Доручення, інші) | від 3 робочих днів | 1500 |
| АПОСТИЛЬ на переклад /2-й апостиль/ | до 3-х робочих днів | 1500 |
| Міністерство внутрішніх справ України | ||
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) | від 10 робочих днів | 950 |
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) витребування + апостиль | від 20 робочих днів | 1500 |
| Міністерство освіти і науки України | ||
| ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ | 10 робочих днів | 1700 |
| 5 робочих днів | 2200 | |
| до 3-х робочих днів | 3400 | |
| ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ СТАРОГО ЗРАЗКА | 30 робочих днів | 1100 |
| 20 робочих днів | 2200 | |
| ІНШІ ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ /Довідка, Сертифікат, інші/ | 20 робочих днів | 2200 |
| Міністерство закордонних справ України | ||
| ДОВІДКА з Пенсійного фонду | від 3 робочих днів | 850 |
| ДОВІДКА з Пенсійного фонду /витребування + апостиль/ | від 20 робочих днів | 4000 |
| ВИТЯГ про реєстрацію місця проживання | від 3 робочих днів | 850 |
| КАТЕГОРІЯ | ТЕРМІНИ | ЦІНА (грн) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати для уточнення їх актуальності | ||
| АПОСТИЛЬ | ||
| Міністерство юстиції України | ||
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС | від 5 робочих днів | 1500 |
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС /витребування + апостиль/ | від 10 робочих днів | 4000 |
| ІНШІ ЮРИДИЧНІ ДОКУМЕНТИ (Рішення суду, Заява, Доручення, інші) | від 3 робочих днів | 1500 |
| АПОСТИЛЬ на переклад /2-й апостиль/ | до 3-х робочих днів | 1500 |
| Міністерство внутрішніх справ України | ||
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) | від 10 робочих днів | 950 |
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) витребування + апостиль | від 20 робочих днів | 1500 |
| Міністерство освіти і науки України | ||
| ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ | 10 робочих днів | 1700 |
| 5 робочих днів | 2200 | |
| до 3-х робочих днів | 3400 | |
| ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ СТАРОГО ЗРАЗКА | 30 робочих днів | 1100 |
| 20 робочих днів | 2200 | |
| ІНШІ ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ /Довідка, Сертифікат, інші/ | 20 робочих днів | 2200 |
| Міністерство закордонних справ України | ||
| ДОВІДКА з Пенсійного фонду | від 3 робочих днів | 850 |
| ДОВІДКА з Пенсійного фонду /витребування + апостиль/ | від 20 робочих днів | 4000 |
| ВИТЯГ про реєстрацію місця проживання | від 3 робочих днів | 850 |
| НАЗВА ДОКУМЕНТУ | ТЕРМІН | ЦІНА(₴) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас, аби перевірити їх актуальність | ||
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС | від 3 робочих днів | 2500 |
| РІШЕННЯ СУДУ | від 20 робочих днів | 3000 |
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) | від 10 робочих днів | 1000 |
| ВИТЯГ про несудимість + АПОСТИЛЬ | від 20 робочих днів | 1500 |
| ВИТЯГ про несудимість + АПОСТИЛЬ ТЕРМІНОВО | від 10 робочих днів | 3000 |
| ДОВІДКА з ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ | від 10 робочих днів | 3500 |
| ДОВІДКА з ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ + АПОСТИЛЬ | від 15 робочих днів | 4000 |
| МЕДИЧНА ДОВІДКА форма 063 | 3 робочі дні | 800 |
| НАЗВА ДОКУМЕНТУ | ТЕРМІН | ЦІНА (грн) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | ||
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС | від 10 робочих днів | 2500 |
| РІШЕННЯ СУДУ | від 20 робочих днів | 3000 |
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) | від 10 робочих днів | 1000 |
| ВИТЯГ про несудимість + АПОСТИЛЬ (Довідка про несудимість апостильована) | від 20 робочих днів | 1500 |
| ДОВІДКА з ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ | від 10 робочих днів | 3500 |
| ДОВІДКА з ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ + АПОСТИЛЬ | від 15 робочих днів | 4000 |
| МЕДИЧНА ДОВІДКА форма 063 | 3 робочі дні | 800 |
| НАЗВА ДОКУМЕНТУ | ТЕРМІН | ЦІНА (грн) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | ||
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС | від 10 робочих днів | 2500 |
| РІШЕННЯ СУДУ | від 20 робочих днів | 3000 |
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) | від 10 робочих днів | 1000 |
| ВИТЯГ про несудимість + АПОСТИЛЬ (Довідка про несудимість апостильована) | від 20 робочих днів | 1500 |
| ДОВІДКА з ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ | від 10 робочих днів | 3500 |
| ДОВІДКА з ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ + АПОСТИЛЬ | від 15 робочих днів | 4000 |
| МЕДИЧНА ДОВІДКА форма 063 | 3 робочі дні | 800 |
| НАЗВА ДОКУМЕНТУ | ТЕРМІН | ЦІНА (грн) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | ||
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС | від 10 робочих днів | 2500 |
| РІШЕННЯ СУДУ | від 20 робочих днів | 3000 |
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) | від 10 робочих днів | 1000 |
| ВИТЯГ про несудимість + АПОСТИЛЬ (Довідка про несудимість апостильована) | від 20 робочих днів | 1500 |
| ДОВІДКА з ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ | від 10 робочих днів | 3500 |
| ДОВІДКА з ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ + АПОСТИЛЬ | від 15 робочих днів | 4000 |
| МЕДИЧНА ДОВІДКА форма 063 | 3 робочі дні | 800 |
| НАЗВА ДОКУМЕНТУ | ТЕРМІН | ЦІНА (грн) |
|---|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | ||
| ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОРГАНАМИ РАЦС | від 10 робочих днів | 2500 |
| РІШЕННЯ СУДУ | від 20 робочих днів | 3000 |
| ВИТЯГ (ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ) | від 10 робочих днів | 1000 |
| ВИТЯГ про несудимість + АПОСТИЛЬ (Довідка про несудимість апостильована) | від 20 робочих днів | 1500 |
| ДОВІДКА з ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ | від 10 робочих днів | 3500 |
| ДОВІДКА з ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ + АПОСТИЛЬ | від 15 робочих днів | 4000 |
| МЕДИЧНА ДОВІДКА форма 063 | 3 робочі дні | 800 |
| КАТЕГОРІЯ | ЦІНА(₴) |
|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | |
| ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО США + ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ | ВІД 1500 |
| ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ | ВІД 2000 |
| ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО ІРЛАНДІЇ | ВІД 1000 |
| ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО КАНАДИ | ВІД 1500 |
| КАТЕГОРІЯ | ЦІНА(₴) |
|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | |
| ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО США + ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ | ВІД 1500 |
| ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ | ВІД 2000 |
| ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО ІРЛАНДІЇ | ВІД 1000 |
| ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО КАНАДИ | ВІД 1500 |
| ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ НА ШЕНГЕНСЬКУ ВІЗУ | ВІД 200 |
| БРОНЮВАННЯ АВІАКВИТКІВ | ВІД 200 |
| МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | ВІД 300 |
| КАТЕГОРІЯ | ЦІНА(₴) |
|---|---|
| Ми намагаємося вчасно оновлювати ціни, проте краще зателефонувати до нас аби перевірити їх актуальність | |
| ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО США + ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ | ВІД 1500 |
| ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ | ВІД 2000 |
| ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО ІРЛАНДІЇ | ВІД 1000 |
| ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ В ПОСОЛЬСТВО КАНАДИ | ВІД 1500 |
| ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ НА ШЕНГЕНСЬКУ ВІЗУ | ВІД 200 |
| БРОНЮВАННЯ АВІАКВИТКІВ | ВІД 200 |
| МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | ВІД 300 |
| МОВА ПЕРЕКЛАДУ | Ціна 1 сторінка /СТАНДАРТНИЙ ДОКУМЕНТ/* | Ціна 1 сторінка /НЕСТАНДАРТНИЙ ДОКУМЕНТ/* |
|---|---|---|
| *ціни вказані за 1 сторінку перекладу /1800 символів/без нотаріального засвідчення стандартні документи: диплом/атестат/свідоцтво/паспорт/посвідка і т.д. нестандартні документи: дод. до диплому, атестата/рішення суду/технічні, медичні документи і т.д. | ||
| Азербайджанська | 500 | 550 |
| Албанська | 900 | 900 |
| Англійська | 300 | 350 |
| Арабська | 750 | 800 |
| Білоруська | 350 | 350 |
| Болгарська | 500 | 550 |
| Боснійська | 600 | 650 |
| Вірменська | 500 | 550 |
| В’єтнамська | 900 | 950 |
| Грецька | 500 | 550 |
| Грузинська | 500 | 550 |
| Данська | 650 | 700 |
| Естонська | 550 | 600 |
| Іврит | 650 | 700 |
| Індонезійська | 550 | 600 |
| Іспанська | 350 | 350 |
| Італійська | 500 | 550 |
| Казахська | 550 | 600 |
| Каталонська | 600 | 650 |
| Киргизька | 600 | 650 |
| Китайська | 650 | 700 |
| Корейська | 700 | 750 |
| Латиська (латвійська) | 550 | 600 |
| Латинська | запит | запит |
| Литовська | 550 | 600 |
| Македонська | 550 | 600 |
| Монгольська | 750 | 800 |
| Нідерландська | 600 | 650 |
| Німецька | 300 | 350 |
| Норвезька | 650 | 700 |
| Перська (дарі, фарсі) | 700 | 750 |
| Польська | 350 | 350 |
| Португальська | 450 | 500 |
| Російська | 300 | 350 |
| Румунська/Молдавська | 400 | 450 |
| Сербська | 600 | 650 |
| Словацька | 500 | 550 |
| Словенська | 500 | 550 |
| Таджицька | 650 | 700 |
| Тайська | 700 | 750 |
| Татарська | 600 | 650 |
| Турецька | 450 | 500 |
| Туркменська | 650 | 700 |
| Угорська | 600 | 650 |
| Узбецька | 600 | 650 |
| Урду | 600 | 700 |
| Фінська | 600 | 650 |
| Фламандська | 600 | 650 |
| Французька | 450 | 500 |
| Хінді | 600 | 650 |
| Хорватська | 600 | 650 |
| Чеська | 350 | 400 |
| Шведська | 700 | 750 |
| Японська | 700 | 750 |
| МОВА ПЕРЕКЛАДУ | ЦІНА 1 СТОРІНКА (стандартний документ) | ЦІНА 1 СТОРІНКА (нестандартний документ) |
|---|---|---|
| *ціни вказані за 1 сторінку перекладу /1800 символів/без нотаріального засвідчення стандартні документи: диплом/атестат/свідоцтво/паспорт/посвідка і т.д. нестандартні документи: дод. до диплому, атестату/рішення суду/технічні, медичні документи і т.д. | ||
| Азербайджанська | 500 | 550 |
| Албанська | 700 | 750 |
| Англійська | 250 | 300 |
| Арабська | 500 | 550 |
| Білоруська | 300 | 350 |
| Болгарська | 400 | 450 |
| Боснійська | 600 | 650 |
| Вірменська | 500 | 550 |
| В’єтнамська | 900 | 950 |
| Грецька | 500 | 550 |
| Грузинська | 500 | 550 |
| Данська | 550 | 600 |
| Естонська | 550 | 600 |
| Іврит | 650 | 700 |
| Індонезійська | 550 | 600 |
| Іспанська | 300 | 350 |
| Італійська | 300 | 350 |
| Казахська | 550 | 600 |
| Каталонська | 600 | 650 |
| Киргизька | 600 | 650 |
| Китайська | 600 | 650 |
| Корейська | 600 | 650 |
| Латиська (Латвійська) | 550 | 600 |
| Латинська | під запит | під запит |
| Литовська | 550 | 600 |
| Македонська | 550 | 600 |
| Монгольська | 750 | 800 |
| Нідерландська | 550 | 600 |
| Німецька | 300 | 350 |
| Норвезька | 650 | 700 |
| Перська (дарі, фарсі) | 700 | 750 |
| Польська | 300 | 350 |
| Португальська | 350 | 400 |
| Румунська/Молдавська | 400 | 450 |
| Російська | 250 | 250 |
| Сербська | 600 | 650 |
| Словацька | 400 | 450 |
| Словенська | 500 | 550 |
| Таджицька | 650 | 700 |
| Тайська | 700 | 750 |
| Татарська | 600 | 650 |
| Турецька | 550 | 600 |
| Туркменська | 650 | 700 |
| Угорська | 600 | 650 |
| Узбецька | 600 | 650 |
| Урду | 600 | 700 |
| Фламандська | 600 | 650 |
| Фінська | 600 | 650 |
| Французька | 300 | 350 |
| Хінді | 600 | 650 |
| Хорватська | 600 | 650 |
| Чеська | 400 | 450 |
| Шведська | 700 | 750 |
| Японська | 700 | 750 |
| МОВА ПЕРЕКЛАДУ | ЦІНА 1 СТОРІНКА (стандартний документ) | ЦІНА 1 СТОРІНКА (нестандартний документ) |
|---|---|---|
| *ціни вказані за 1 сторінку перекладу /1800 символів/без нотаріального засвідчення стандартні документи: диплом/атестат/свідоцтво/паспорт/посвідка і т.д. нестандартні документи: дод. до диплому, атестату/рішення суду/технічні, медичні документи і т.д. | ||
| Азербайджанська | 500 | 550 |
| Албанська | 700 | 750 |
| Англійська | 250 | 300 |
| Арабська | 500 | 550 |
| Білоруська | 300 | 350 |
| Болгарська | 400 | 450 |
| Боснійська | 600 | 650 |
| Вірменська | 500 | 550 |
| В’єтнамська | 900 | 950 |
| Грецька | 500 | 550 |
| Грузинська | 500 | 550 |
| Данська | 550 | 600 |
| Естонська | 550 | 600 |
| Іврит | 650 | 700 |
| Індонезійська | 550 | 600 |
| Іспанська | 300 | 350 |
| Італійська | 300 | 350 |
| Казахська | 550 | 600 |
| Каталонська | 600 | 650 |
| Киргизька | 600 | 650 |
| Китайська | 600 | 650 |
| Корейська | 600 | 650 |
| Латиська (Латвійська) | 550 | 600 |
| Латинська | під запит | під запит |
| Литовська | 550 | 600 |
| Македонська | 550 | 600 |
| Монгольська | 750 | 800 |
| Нідерландська | 550 | 600 |
| Німецька | 300 | 350 |
| Норвезька | 650 | 700 |
| Перська (дарі, фарсі) | 700 | 750 |
| Польська | 300 | 350 |
| Португальська | 350 | 400 |
| Румунська/Молдавська | 400 | 450 |
| Російська | 250 | 250 |
| Сербська | 600 | 650 |
| Словацька | 400 | 450 |
| Словенська | 500 | 550 |
| Таджицька | 650 | 700 |
| Тайська | 700 | 750 |
| Татарська | 600 | 650 |
| Турецька | 550 | 600 |
| Туркменська | 650 | 700 |
| Угорська | 600 | 650 |
| Узбецька | 600 | 650 |
| Урду | 600 | 700 |
| Фламандська | 600 | 650 |
| Фінська | 600 | 650 |
| Французька | 300 | 350 |
| Хінді | 600 | 650 |
| Хорватська | 600 | 650 |
| Чеська | 400 | 450 |
| Шведська | 700 | 750 |
| Японська | 700 | 750 |
| МОВА ПЕРЕКЛАДУ | ЦІНА 1 СТОРІНКА (стандартний документ) | ЦІНА 1 СТОРІНКА (нестандартний документ) |
|---|---|---|
|
*ціни вказані за 1 сторінку перекладу /1800 символів/без нотаріального засвідчення стандартні документи: диплом/атестат/свідоцтво/паспорт/посвідка і т.д. нестандартні документи: дод. до диплому, атестату/рішення суду/технічні, медичні документи і т.д. |
||
| Азербайджанська | 500 | 550 |
| Албанська | 700 | 750 |
| Англійська | 250 | 300 |
| Арабська | 650 | 700 |
| Білоруська | 300 | 350 |
| Болгарська | 400 | 450 |
| Боснійська | 600 | 650 |
| Вірменська | 500 | 550 |
| В’єтнамська | 900 | 950 |
| Грецька | 500 | 550 |
| Грузинська | 500 | 550 |
| Данська | 550 | 600 |
| Естонська | 550 | 600 |
| Іврит | 650 | 700 |
| Індонезійська | 550 | 600 |
| Іспанська | 300 | 350 |
| Італійська | 300 | 350 |
| Казахська | 550 | 600 |
| Каталонська | 600 | 650 |
| Киргизька | 600 | 650 |
| Китайська | 600 | 650 |
| Корейська | 600 | 650 |
| Латиська (латвійська) | 550 | 600 |
| Латинська | запит | запит |
| Литовська | 550 | 600 |
| Македонська | 550 | 600 |
| Монгольська | 750 | 800 |
| Нідерландська | 550 | 600 |
| Німецька | 300 | 350 |
| Норвезька | 650 | 700 |
